| 行业 | 行业评级 | 股票名称 | 股票代码 | 入池股价 | EPS 07 | EPS 08E | EPS 09E | PE 07 | PE 08E | PE 09E | PEG | 评级 | 目标价 |
| 采掘 | 增持 | 金牛能源 | 000937 | 10.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 |
| 电力设备 | 推荐 | 三变科技 | 002112 | 10.99 | 0.29 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 持有 | 12.60 |
| 医药生物 | 中性 | 康美药业 | 600518 | 11.12 | 0.23 | 0.32 | 0.42 | 38.35 | 27.56 | 21.00 | 0.79 | 增持 | 12.00 |
| 农林牧渔 | 推荐 | 隆平高科 | 000998 | 29.20 | 0.31 | 0.68 | 0.70 | 104.00 | 47.00 | 46.00 | 0.00 | 持有 | 25.00 |
| 采掘 | 增持 | 兖州煤业 | 600188 | 19.92 | 0.36 | 0.53 | 0.81 | 55.00 | 38.00 | 28.00 | 1.22 | 增持 | 23.00 |
| 信息技术 | 增持 | 用友软件 | 600588 | 17.20 | 0.83 | 0.40 | 0.60 | 20.72 | 43.00 | 28.66 | 1.20 | 持有 | 28.00 |
| 造纸 | 中性 | 景兴纸业 | 002067 | 7.10 | 0.08 | 0.30 | 0.38 | 89.00 | 24.00 | 19.00 | 0.85 | 持有 | 9.00 |
| 农林牧渔 | 推荐 | 新五丰 | 600975 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 持有 | 12.00 |
| 商业贸易 | 持有 | 大商股份 | 600694 | 18.10 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 38.00 | 16.00 | 17.00 | 0.73 | 增持 | 19.20 |
| 交运设备 | 推荐 | 华域汽车 | 600741 | 10.00 | 0.02 | 0.54 | 0.81 | 0.00 | 18.00 | 14.00 | 0.00 | 买入 | 16.00 |
























